Size Chart

SIZE HEIGHT WEIGHT
XS 5′ 4″ – 5′ 6″ 125 – 135 lbs
S 5′ 6″ – 5′ 8″ 135 – 150 lbs
ST 5′ 8″ – 6′ 0″ 145 – 160 lbs
MS 5′ 7″ – 5′ 9″ 145 – 160 lbs
M 5′ 8″ – 5′ 9″ 155 – 170 lbs
MT 5′ 11″ – 6′ 1″ 165 – 180 lbs
LS 5′ 9″ – 5′ 11″ 165 – 180 lbs
L 5′ 10″ – 6′ 0″ 175 – 190 lbs
LTS 6′ 1″ – 6′ 3″ 170 – 185 lbs
LT 6′ 1“– 6′ 3″ 185 – 200 lbs
XLS 5′ 8″ – 5′ 10″ 175 – 190 lbs
XL 6′ 1″ – 6′ 3″ 190 – 205 lbs
XLT 6′ 4″ – 6′ 6″ 205 – 220 lbs
XXL 6’ 2” – 6’ 5” 215 – 235 lbs

Comments are closed.